WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Feldberg (Gipfel)

Aktuelles Wetter: Feldberg/Schwarzwald (1493m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 8:00 2.8° C leichter Regen
Fr, 17.05. 2:00 3.8° C leichter Regen
Do, 16.05. 20:00 5.6° C leichter Regen
Do, 16.05. 14:00 6.5° C Nebel
Do, 16.05. 8:00 4.6° C bewölkt
Do, 16.05. 2:00 5.5° C Nebel
Mi, 15.05. 20:00 8.9° C Nebel
Mi, 15.05. 14:00 8.1° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 10:00 3.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 9:50 3.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 9:40 2.8° C leichter Regen
Fr, 17.05. 9:30 2.7° C leichter Regen
Fr, 17.05. 9:20 2.7° C leichter Regen
Fr, 17.05. 9:10 2.8° C leichter Regen
Fr, 17.05. 9:00 2.5° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:30 2.8° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:00 2.8° C leichter Regen
Fr, 17.05. 7:30 2.7° C leichter Regen
Fr, 17.05. 7:00 2.5° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 8:00 99% 100 m
Fr, 17.05. 2:00 100% 100 m
Do, 16.05. 20:00 100% <100 m
Do, 16.05. 14:00 100% 0.2 km
Do, 16.05. 8:00 95% >70 km
Do, 16.05. 2:00 99% 100 m
Mi, 15.05. 20:00 100% 100 m
Mi, 15.05. 14:00 98% 100 m
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 10:00 99% <100 m
Fr, 17.05. 9:50 99% -
Fr, 17.05. 9:40 99% -
Fr, 17.05. 9:30 100% 100 m
Fr, 17.05. 9:20 100% -
Fr, 17.05. 9:10 100% -
Fr, 17.05. 9:00 100% 0.2 km
Fr, 17.05. 8:30 99% 100 m
Fr, 17.05. 8:00 99% 100 m
Fr, 17.05. 7:30 100% 100 m
Fr, 17.05. 7:00 100% 100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 8:00 27 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 2:00 18 l/m2 in 6 Std. Regen, Niederschlag
Do, 16.05. 20:00 7 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 8:00 0.4 l/m2 in 12 Std. Sprühregen, Niederschlag
Do, 16.05. 2:00 0.4 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 15.05. 20:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 15.05. 14:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 10:00 1.8 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 9:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:30 1.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 9:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:00 1.7 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 8:30 0.9 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 8:00 1.5 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 7:30 0.7 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 7:00 1.3 l/m2 in 1 Std. Regen, Niederschlag
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 8:00 47 6 65 260° W
Fr, 17.05. 2:00 29 5 36 240° SW
Do, 16.05. 20:00 7 2 22 300° NW
Do, 16.05. 14:00 7 2 32 50° NO
Do, 16.05. 8:00 28 4 46 240° SW
Do, 16.05. 2:00 37 5 59 230° SW
Mi, 15.05. 20:00 15 3 37 110° O
Mi, 15.05. 14:00 13 3 24 80° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 10:00 47 6 65 260° W
Fr, 17.05. 9:50 47 6 - 260° W
Fr, 17.05. 9:40 41 6 - 260° W
Fr, 17.05. 9:30 41 6 61 260° W
Fr, 17.05. 9:20 41 6 - 260° W
Fr, 17.05. 9:10 41 6 - 270° W
Fr, 17.05. 9:00 50 7 79 280° W
Fr, 17.05. 8:30 46 6 65 260° W
Fr, 17.05. 8:00 47 6 61 260° W
Fr, 17.05. 7:30 43 6 61 270° W
Fr, 17.05. 7:00 44 6 57 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 8:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 60 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 30 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 10:00 8(<30m)
Fr, 17.05. 9:50 8(<30m)
Fr, 17.05. 9:40 8
Fr, 17.05. 9:30 7(<30m)
Fr, 17.05. 9:20 7(<30m)
Fr, 17.05. 9:10 7
Fr, 17.05. 9:00 7(<30m) 7(120m)
Fr, 17.05. 8:30 7(<30m) 7(120m)
Fr, 17.05. 8:00 7(<30m)
Fr, 17.05. 7:30 8(<30m)
Fr, 17.05. 7:00 7(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 8:00 841 + 1,0
Fr, 17.05. 2:00 840 - 0,3
Do, 16.05. 20:00 841 - 0,2
Do, 16.05. 14:00 841 + 0,1
Do, 16.05. 8:00 841 - 0,1
Do, 16.05. 2:00 842 + 0,1
Mi, 15.05. 20:00 841 0,0
Mi, 15.05. 14:00 842 - 0,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 10:00 841 + 0,6
Fr, 17.05. 9:50 841 keine Meldung
Fr, 17.05. 9:40 841 keine Meldung
Fr, 17.05. 9:30 841 + 0,9
Fr, 17.05. 9:20 841 keine Meldung
Fr, 17.05. 9:10 841 keine Meldung
Fr, 17.05. 9:00 841 + 1,0
Fr, 17.05. 8:30 841 + 0,9
Fr, 17.05. 8:00 841 + 1,0
Fr, 17.05. 7:30 841 + 0,9
Fr, 17.05. 7:00 840 + 0,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Do, 16.05. 2:00 0
Mi, 15.05. 20:00 0
Mi, 15.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 10:00 0
Fr, 17.05. 9:50 0
Fr, 17.05. 9:40 -
Fr, 17.05. 9:30 0
Fr, 17.05. 9:20 0
Fr, 17.05. 9:10 -
Fr, 17.05. 9:00 0
Fr, 17.05. 8:30 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 7:30 0
Fr, 17.05. 7:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...